Bogense Forsyningsselskab: Byværket
Nordfyns Kommune · ikke aktivt, alment · GEUS Jupiter · Se på kortet
Hårdhed
Nitrat, PFAS, pesticider og mikrobiologi
Nitrat
påvist, ingen kravværdi
Se målinger (1)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 6,42 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 19.09.2001 | ledningsnet |
PFAS (sum af 4)
ikke analyseret
Pesticider
ikke analyseret
Mikrobiologi
påvist, ingen kravværdi
Se målinger (8)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Coliforme bakterier ved 37grader. | < 1 antal/100 ml | – | ikke påvist | 10.10.2005 | ledningsnet |
| Termotolerante colibakterier | ikke påvist | – | ikke påvist | 09.10.2000 | ledningsnet |
| Kimtal ved 37 grader, PCA | 3 antal/ml | – | påvist, ingen kravværdi | 19.09.2001 | ledningsnet |
| Escherichia coli | < 1 antal/100 ml | – | ikke påvist | 01.03.2005 | ledningsnet |
| Kimtal ved 22 grader, PCA | 12 antal/ml | – | påvist, ingen kravværdi | 01.03.2005 | ledningsnet |
| Kimtal, total | < 1 antal/ml | – | ikke påvist | 14.03.1989 | ledningsnet |
| Kimtal ved 22 grader | 4 antal/ml | – | påvist, ingen kravværdi | 10.10.2005 | ledningsnet |
| Kimtal ved 21 grader | 8 antal/ml | – | påvist, ingen kravværdi | 01.11.2001 | ledningsnet |
Påbud: ingen åbne påbud registreret i Jupiter
Datadækning: ingen registrerede drikkevandsanalyser
Hvor vandet kommer fra
Hvem får vandet
| Samlet leveret vandmængde | 238.883 m³ | |
| Filterskylning m3 | 5.396 m³ |
- Modtager fra Bogense Forsyningsselskab: Tyrekrogværket: 199.120 m³ i 1998
- Modtager fra Bogense Forsyningsselskab: Tyrekrogværket: 199.120 m³ i 1998
Boringer og råvand
Råvand er grundvandet, før vandværket behandler det. Kravværdierne gælder for drikkevandet ved hanen, ikke for råvandet, så tallene her viser, hvad vandværket arbejder med, ikke hvad du drikker. Læs om råvand.
| Boring (DGU-nr.) | Brug | Dybde | Grundvandsstand | Råvand senest | Nitrat | Pesticider påvist | PFAS påvist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127. 26 | Ikke oplyst | – | – | – | – | – | – |
Sløjfede og tidligere boringer (2)
- 127. 25
- 127. 5
Alle seneste målinger
20 Kemiske hovedbestanddele (23)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Jern | 0,02 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 10.10.2005 | ledningsnet |
| Oxygen indhold | 9,5 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 10.10.2005 | ledningsnet |
| Sulfat | 46 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 19.09.2001 | ledningsnet |
| Natrium | 38,1 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 19.09.2001 | ledningsnet |
| Mangan | < 0,005 mg/l | – | ikke påvist | 19.09.2001 | ledningsnet |
| Magnesium | 6,3 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 19.09.2001 | ledningsnet |
| Kalium | 2,4 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 19.09.2001 | ledningsnet |
| Fluorid | 0,21 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 19.09.2001 | ledningsnet |
| Chlorid | 31,9 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 19.09.2001 | ledningsnet |
| Calcium | 82,7 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 19.09.2001 | ledningsnet |
| Phosphor, total-P | 0,032 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 19.09.2001 | ledningsnet |
| Nitrat | 6,42 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 19.09.2001 | ledningsnet |
| Nitrit | < 0,01 mg/l | – | ikke påvist | 19.09.2001 | ledningsnet |
| Ammoniak+ammonium | < 0,0065 mg/l | – | ikke påvist | 19.09.2001 | ledningsnet |
| Permanganattal KMnO4 | < 1 mg/l | – | ikke påvist | 19.09.2001 | ledningsnet |
| Ikke flygtigt organisk kulstof | 1,7 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 19.09.2001 | ledningsnet |
| Hårdhed, total | 13 °dH | – | påvist, ingen kravværdi | 19.09.2001 | ledningsnet |
| Hydrogencarbonat | 281 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 19.09.2001 | ledningsnet |
| Aggressiv kuldioxid | < 2 mg/l | – | ikke påvist | 19.09.2001 | ledningsnet |
| Tørstof, total | 385 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 19.09.2001 | ledningsnet |
| Farvetal-Pt | 6 mg Pt/l | – | påvist, ingen kravværdi | 19.09.2001 | ledningsnet |
| Turbiditet | 0,59 FNU | – | påvist, ingen kravværdi | 19.09.2001 | ledningsnet |
| Orthophosphat | 0,06 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 05.08.1980 | ledningsnet |
30 Uorganiske sporstoffer (3)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikkel | 1,6 µg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 06.01.2004 | ledningsnet |
| Bor | 78 µg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 06.01.2004 | ledningsnet |
| Arsen | 0,26 µg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 06.01.2004 | ledningsnet |
60 Mikrobiologiske parametre (8)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimtal ved 22 grader | 4 antal/ml | – | påvist, ingen kravværdi | 10.10.2005 | ledningsnet |
| Coliforme bakterier ved 37grader. | < 1 antal/100 ml | – | ikke påvist | 10.10.2005 | ledningsnet |
| Kimtal ved 22 grader, PCA | 12 antal/ml | – | påvist, ingen kravværdi | 01.03.2005 | ledningsnet |
| Escherichia coli | < 1 antal/100 ml | – | ikke påvist | 01.03.2005 | ledningsnet |
| Kimtal ved 21 grader | 8 antal/ml | – | påvist, ingen kravværdi | 01.11.2001 | ledningsnet |
| Kimtal ved 37 grader, PCA | 3 antal/ml | – | påvist, ingen kravværdi | 19.09.2001 | ledningsnet |
| Termotolerante colibakterier | ikke påvist | – | ikke påvist | 09.10.2000 | ledningsnet |
| Kimtal, total | < 1 antal/ml | – | ikke påvist | 14.03.1989 | ledningsnet |
80 Tilstandsparametre (3)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11,8 °C | – | påvist, ingen kravværdi | 10.10.2005 | ledningsnet |
| pH | 7,6 pH | – | påvist, ingen kravværdi | 10.10.2005 | ledningsnet |
| Konduktivitet | 561 µS/cm | – | påvist, ingen kravværdi | 10.10.2005 | ledningsnet |
None (1)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Coliforme bakterier | < 1 antal/100 ml | – | ikke påvist | 01.03.2005 | ledningsnet |