Sødal Vand AMBA
Viborg Kommune · aktivt anlæg, alment · GEUS Jupiter
Hårdhed
8,85 °dHmiddelhårdt
Nitrat, PFAS, pesticider og mikrobiologi
Nitrat
ikke påvist
Se målinger (1)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrat | < 0,3 mg/l | 50 mg/l | ikke påvist | 02.07.2026 | afgang vandværk |
PFAS (sum af 4)
ikke analyseret
Pesticider
ikke analyseret
Mikrobiologi
påvist under kravværdi
Se målinger (4)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Coliforme bakterier ved 37grader. | < 1 antal/100 ml | 0 antal/100 ml | ikke påvist | 02.07.2026 | afgang vandværk |
| Intestinal enterokokker | < 1 antal/100 ml | 0 antal/100 ml | ikke påvist | 02.07.2026 | afgang vandværk |
| Escherichia coli | < 1 antal/100 ml | 0 antal/100 ml | ikke påvist | 02.07.2026 | afgang vandværk |
| Kimtal ved 22 grader, PCA | 1 antal/ml | 200 antal/ml | påvist under kravværdi | 02.07.2026 | afgang vandværk |
Påbud: ingen åbne påbud registreret i Jupiter
Datadækning: C Tynd: kun få analyser er registreret.
Udvikling over ti år
Hvor vandet kommer fra
Alle seneste målinger
20 Kemiske hovedbestanddele (10)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Mangan | < 0,001 mg/l | 50 µg/l | ikke påvist | 02.07.2026 | afgang vandværk |
| Magnesium | 2,62 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 02.07.2026 | afgang vandværk |
| Jern | 0,003 mg/l | 200 µg/l | påvist under kravværdi | 02.07.2026 | afgang vandværk |
| Calcium | 58,9 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 02.07.2026 | afgang vandværk |
| Nitrat | < 0,3 mg/l | 50 mg/l | ikke påvist | 02.07.2026 | afgang vandværk |
| Nitrit | < 0,001 mg/l | 0,01 mg/l | ikke påvist | 02.07.2026 | afgang vandværk |
| Ammoniak+ammonium | < 0,02 mg/l | 0,05 mg/l | ikke påvist | 02.07.2026 | afgang vandværk |
| Ikke flygtigt organisk kulstof | 0,5 mg/l | 4 mg/l | påvist under kravværdi | 02.07.2026 | afgang vandværk |
| Hårdhed, total | 8,85 °dH | – | påvist, ingen kravværdi | 02.07.2026 | afgang vandværk |
| Oxygen indhold | 8,7 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 02.07.2026 | afgang vandværk |
30 Uorganiske sporstoffer (2)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikkel | < 0,03 µg/l | 20 µg/l | ikke påvist | 02.07.2026 | afgang vandværk |
| Arsen | 0,51 µg/l | 5 µg/l | påvist under kravværdi | 02.07.2026 | afgang vandværk |
60 Mikrobiologiske parametre (4)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimtal ved 22 grader, PCA | 1 antal/ml | 200 antal/ml | påvist under kravværdi | 02.07.2026 | afgang vandværk |
| Escherichia coli | < 1 antal/100 ml | 0 antal/100 ml | ikke påvist | 02.07.2026 | afgang vandværk |
| Intestinal enterokokker | < 1 antal/100 ml | 0 antal/100 ml | ikke påvist | 02.07.2026 | afgang vandværk |
| Coliforme bakterier ved 37grader. | < 1 antal/100 ml | 0 antal/100 ml | ikke påvist | 02.07.2026 | afgang vandværk |
80 Tilstandsparametre (3)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,8 °C | – | påvist, ingen kravværdi | 02.07.2026 | afgang vandværk |
| pH | 7,7 pH | 8,5 pH | påvist under kravværdi | 02.07.2026 | afgang vandværk |
| Konduktivitet | 40 mS/m | 2.500 µS/cm | påvist under kravværdi | 02.07.2026 | afgang vandværk |